| Child | Carmela Gatto (b. 1869-02-07) |
| Father | Bernardo Gatto b. abt. 1837-01-01 (age 31) bracciale |
| Paternal grandfather | Giovanni |
| Mother | Maria Mitidieri
Note: Missing |
| Source | Atti di Nascita, 1869 (FamilySearch) GO |
| Child | Carmela Gatto (b. 1869-02-07) |
| Father | Bernardo Gatto b. abt. 1837-01-01 (age 31) bracciale |
| Paternal grandfather | Giovanni |
| Mother | Maria Mitidieri
Note: Missing |
| Source | Atti di Nascita, 1869 (FamilySearch) GO |