Sources for this person
| 8 Dec 1820 | Marriage | wife | 329 |
| 11 Jan 1821 | Birth | wife | 1684 |
| 29 Oct 1821 | Birth | wife | 1735 |
| 1 Jan 1823 | Marriage | bride mother | 558 |
| 6 Oct 1823 | Birth | wife | 1864 |
| 19 Sep 1825 | Birth | wife | 2918 |
| 1 Jan 1830 | Marriage | groom mother | 668 |
| 1 Jan 1830 | Marriage | groom mother | 779 |
| 23 Oct 1830 | Birth | wife | 3131 |
| 23 Nov 1830 | Marriage | wife | 384 |
| 1 Jan 1833 | Marriage | bride mother | 1087 |
| 1 Jan 1833 | Marriage | bride mother | 1617 |
| 26 Oct 1833 | Birth | wife | 3358 |
| 29 Jun 1836 | Birth | wife | 3566 |
