Sources for this person
| 7 Jan 1842 | Birth | husband | 3939 |
| 11 Sep 1843 | Birth | husband | 4044 |
| 27 Feb 1846 | Birth | husband | 4200 |
| 5 Mar 1848 | Birth | husband | 4331 |
| 9 Nov 1853 | Birth | husband | 4640 |
| 8 Feb 1856 | Birth | husband | 5198 |
| 6 Apr 1856 | Birth | husband | 5217 |
| 21 Sep 1858 | Birth | husband | 5377 |
| 28 Jan 1861 | Birth | husband | 4834 |
| 19 Mar 1861 | Birth | husband | 4840 |
| 6 Mar 1864 | Birth | husband | 5057 |
