(b. abt. 1815) bracciale (1842)
No parents in database.
(b. abt. 1815)
| Father | Mother |
| 434. Isabella Chiaro 1784-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1749-01-01) | Angiola Napoli (b. Abt. 1755-01-01) |
| 1023. Giuseppe Chiaro 1792-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1757-01-01) bracciale | Maria Arvia (b. Abt. 1763-01-01) |
| 968. Catarina Chiaro 1790-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1755-01-01) | Angiola Napoli (b. Abt. 1761-01-01) filatrice |
| Domenico Chiaro 1790-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1755-01-01) coltivatore | Rosa Rago (b. Abt. 1761-01-01) |
| 1963. Alessandro Chiaro 1796-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1761-01-01) | Rosa Rago (b. Abt. 1767-01-01) |
| Giuseppe Chiaro 1806-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1771-01-01) | Rosa Pugliese (b. Abt. 1777-01-01) |
| Alessandro Chiaro 1797-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1762-01-01) | Rosa Rago (b. Abt. 1768-01-01) |
| Francesco Chiaro 1813-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1778-01-01) | Rosa Pugliese (b. Abt. 1784-01-01) |
| Link to Maria Teresa ID 4070
Link to Maria Giuseppa ID 4074
Maria Giuseppa Chiaro 1819-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1784-01-01) | Maria Gatto (b. Abt. 1790-01-01) |
| Catarina Chiaro 1789-01-01 | Vincenzo Chiaro (b. Abt. 1754-01-01) | Angela Napoli (b. Abt. 1760-01-01) |