Sources for this person
| 1 Jan 1803 | Marriage | bride mother | 335 |
| 1 Jan 1805 | Marriage | groom mother | 421 |
| 18 Mar 1809 | Birth | wife | 179 |
| 25 Nov 1810 | Birth | wife | 262 |
| 1 Jan 1811 | Marriage | bride mother | 552 |
| 1 Jan 1812 | Marriage | bride mother | 401 |
| 7 Nov 1812 | Birth | wife | 354 |
| 1 Jan 1814 | Marriage | groom mother | 558 |
| 26 Oct 1814 | Birth | wife | 1256 |
| 30 Jun 1819 | Birth | wife | 2576 |
| 14 Dec 1820 | Birth | wife | 1675 |
| 1 Jun 1841 | Spouse Remarriage | groom former | 554 |
