Sources for this person
| 30 Aug 1829 | Marriage | husband | 316 |
| 15 Nov 1837 | Marriage | husband | 485 |
| 23 Sep 1838 | Birth | husband | 3717 |
| 1 Jan 1839 | Marriage | groom father | 1074 |
| 9 Apr 1840 | Birth | husband | 3822 |
| 1 Jan 1843 | Marriage | bride father | 833 |
| 17 Apr 1843 | Birth | husband | 4024 |
| 1 Jan 1845 | Marriage | groom father | 850 |
| 3 Jan 1846 | Birth | husband | 4180 |
| 1 Jan 1849 | Marriage | groom father | 1227 |
| 13 Jan 1851 | Birth | husband | 4443 |
| 1 Jan 1853 | Marriage | bride father | 1151 |
| 29 Sep 1853 | Birth | husband | 4626 |
| 1 Jan 1855 | Marriage | bride father | 1233 |
| 7 May 1856 | Birth | husband | 5221 |
| 20 Oct 1859 | Birth | husband | 5467 |
